Rotary drilling rig kr110d
Teknikal na pagtutukoy
| KR110D/A. | ||
| Teknikal na pagtutukoy | Unit | |
| Max Torque | KN.M | 110 |
| Max. Diameter | mm | 1200 |
| Max. lalim ng pagbabarena | m | 20 |
| Bilis ng pag -ikot | RPM | 6 ~ 26 |
| Max. Presyon ng karamihan | kN | 90 |
| Max. pull ng karamihan | kN | 120 |
| Pangunahing Winch Line Pull | kN | 90 |
| Pangunahing bilis ng linya ng winch | m/min | 75 |
| Auxiliary Winch Line Pull | kN | 35 |
| Bilis ng winch line | m/min | 40 |
| Stroke (sistema ng karamihan) | mm | 3500 |
| Mast Inclination (lateral) | ° | ± 3 |
| Mast Inclination (pasulong) | ° | 5 |
| Mast Inclination (Backward) | ° | 87 |
| Max. operating pressure | MPA | 35 |
| Presyon ng piloto | MPA | 3.9 |
| Bilis ng paglalakbay | km/h | 1.5 |
| Lakas ng traksyon | kN | 230 |
| Taas ng operating | mm | 12367 |
| Lapad ng operating | mm | 3600/3000 |
| Taas ng transportasyon | mm | 3507 |
| Lapad ng transportasyon | mm | 2600/3000 |
| Haba ng transportasyon | mm | 10510 |
| Pangkalahatang timbang | t | 33 |
| Pagganap ng Engine | ||
| Modelo ng engine | CumminsqSB7-C166 | |
| Numero ng silindro*diameter ng silindro*stroke | mm | 6 × 107 × 124 |
| Paglalagay | L | 6.7 |
| Na -rate na kapangyarihan | KW/RPM | 124/2050 |
| Max. Metalikang kuwintas | NM/RPM | 658/1300 |
| Pamantayan sa paglabas | U.s.epa | Tier3 |
| Kelly Bar | Friction Kelly Bar | Interlocking Kelly Bar |
| Sa labas (mm) | φ299 | |
| Seksyon*bawat haba (m) | 4 × 7 | |
| Max lalim (m) | 20 | |
Mga larawan sa konstruksyon
Ang layer ng konstruksyon ng kasong ito:Ang layer ng konstruksyon ay ang bato na halo -halong may lupa at lubos na naka -weather na bato.
Ang diameter ng pagbabarena ng butas ay 1800mm, ang lalim ng pagbabarena ng butas ay 12m - ang butas ay nabuo sa 2.5 na oras.
Ang layer ng konstruksyon ay lubos na napapanahon at katamtaman na naka -weather na bato ,.
Ang diameter ng pagbabarena ng mga butas ay 2000mm, ang lalim ng pagbabarena ng butas ay 12.8m - - Ang butas ay nabuo sa 9 na oras.
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin








