Rotary drilling rig kr300c
Teknikal na pagtutukoy
Teknikal na pagtutukoy ng KR300C rotary drilling rig | |||
Metalikang kuwintas | 320 KN.M. | ||
Max. Diameter | 2500mm | ||
Max. lalim ng pagbabarena | 83/54 | ||
Bilis ng pag -ikot | 5 ~ 27 rpm | ||
Max. Presyon ng karamihan | 220 kn | ||
Max. pull ng karamihan | 220 kn | ||
Pangunahing Winch Line Pull | 320 KN | ||
Pangunahing bilis ng linya ng winch | 50 m/min | ||
Auxiliary Winch Line Pull | 110 KN | ||
Bilis ng winch line | 70 m/min | ||
Stroke (sistema ng karamihan) | 6000 mm | ||
Mast Inclination (lateral) | ± 5 ° | ||
Mast Inclination (pasulong) | 5 ° | ||
Max. operating pressure | 35Mpa | ||
Presyon ng piloto | 4 MPa | ||
Bilis ng paglalakbay | 1.4 km/h | ||
Lakas ng traksyon | 585 Kn | ||
Taas ng operating | 22605 mm | ||
Lapad ng operating | 4300 mm | ||
Taas ng transportasyon | 3646 mm | ||
Lapad ng transportasyon | 3000 mm | ||
Haba ng transportasyon | 16505 mm | ||
Pangkalahatang timbang | 89t | ||
Engine | |||
Modelo | Cat-C9 | ||
Numero ng silindro*diameter*stroke (mm) | 6*125*147 | ||
Pag -iwas (L) | 10.8 | ||
Rated Power (KW/RPM) | 259/1800 | ||
Pamantayan sa Output | European III | ||
Kelly Bar | |||
I -type | Interlocking | Alitan | |
Seksyon*Haba | 4*15000 (pamantayan) | 6*15000 (opsyonal) | |
Lalim | 54m | 83m |
Mga detalye ng produkto
Kapangyarihan
Ang mga drig rigs na ito ay may malaking engine at hydraulic capacities. Ito ay isinasalin sa mga rigs na maaaring gumamit ng mas malakas na mga winches para sa Kelly bar, karamihan, at pullback, pati na rin ang mas mabilis na RPM sa mas mataas na metalikang kuwintas kapag pagbabarena na may pambalot sa overburden. Ang istraktura ng beefed up ay maaari ring suportahan ang mga karagdagang stress na ilagay sa rig na may mas malakas na winches.
Disenyo
Maraming mga tampok ng disenyo ang nagreresulta sa mas kaunting downtime at mas mahaba ang buhay ng kagamitan.
Ang mga rigs ay batay sa mga reinforced cat carriers kaya ang mga ekstrang bahagi ay madaling makuha.





Mga larawan sa konstruksyon


Packaging ng produkto



